
Ūdens patēriņa skaitītāja uztādīšana (bez materiālu izmaksām): | |||
Ūdens patēriņa skaitītāju skaits vienā adresē, gb : | Cena, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
1 | 51,93 | 10,91 | 62,84 |
2 | 76,97 | 16,16 | 93,13 |
Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa , plombēšana: | |||
Ūdens patēriņa skaitītāju (DN15 )skaits vienā adresē, gb.: | Cena, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
1 | 21,36 | 4,49 | 25,85 |
2 | 34,53 | 7,25 | 41,78 |
3 | 47,69 | 10,01 | 57,70 |
4 | 60,89 | 12,79 | 73,68 |
5 | 76,51 | 16,07 | 92,58 |
Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa (klienta ūdens patēriņa skaitītājs – 1 gb.) | 14,47 | 3,04 | 17,51 |
Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa (klienta ūdens patēriņa skaitītājs, vienā adresē 2 gb.) | 20,75 | 4,36 | 25,11 |
Ūdens patēriņa skaitītāja (DN20) maiņa | 26,25 | 5,51 | 31,76 |
Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, plombes noņemšana | 8,55 | 1,80 | 10,35 |
Soda nauda par plombes bojāšanu | 35,00 | – | 35,00 |
Komercuzskaites (SIA “KULDĪGAS ŪDENS” īpašums) mēraparāta maiņa | 31,73 | 6,66 | 38,39 |
Soda nauda par komercuzskaites mēraparāta bojāšanu | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
Pieslēgšanās ūdensvadam un kanalizācijai | |||
Nosaukums | Cena, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
Pirmreizējā pieslēgšanās ūdensvadam | 8,54 | 1,79 | 10,33 |
Pirmreizējā pieslēgšanās kanalizācijai | 8,54 | 1,79 | 10,33 |
Ūdens padeves pievienošana, atvienošana Kuldīgas pilsētā | 18,93 | 3,98 | 22,91 |
Ūdens padeves pievienošana, atvienošana ārpus pilsētas | 16,70 | 3,51 | 20,21 |
maksa par km | 0,71 | 0,15 | 0,86 |
Pakalpojumu Kuldīgas pilsētā: | |||
Nosaukums | 1 adrese, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
Avārijas dienesta izsaukums uz adresi (apsekošana) | 18,80 | 3,95 | 22,75 |
Nosaukums | Cena, stundā, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
Ūdensvadu, kanalizācijas, krānu, dušu, izlietņu, vannu, sēdpodu u.c.remonts | 37,62 | 7,90 | 45,52 |
Avārijas dienesta automašīnas Volkswagen Crafter JF2702 izmantošana | 57,82 | 12,14 | 69,96 |
Avārijas dienesta automašīnas KO-504V (KAMAZ) AV8730 izmantošana | 80,50 | 16,91 | 97,41 |
Kombinētās tīklu apkalpes, augstspiediena hidrodinamiskās mašīnas Mercedes Benz Actros 1832, HK8629 izmantošana | 124,18 | 26,08 | 150,26 |
Automašīnas Mercedes Benz Atego 1224, KV8597 izmantošana | 24,70 | 5,19 | 29,89 |
Automašīnas Volkswagen Crafter DOKA JU749 izmantošna | 39,79 | 8,36 | 48,15 |
Dzeramā ūdens piegāde | 39,39 | 8,27 | 47,66 |
Pakalpojumi ārpus Kuldīgas pilsētas: |
|||
Nosaukums | 1 adrese, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
Avārijas dienesta izsaukums uz adresi (apsekošana) | 17,64 | 3,70 | 21,34 |
maksa par km | 0,71 | 0,15 | 0,86 |
Nosaukums | Cena, stundā, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
Ūdensvadu, kanalizācijas, krānu, dušu, izlietņu, vannu, sēdpodu u.c.remonts | 35,28 | 7,41 | 42,69 |
maksa par km | 0,71 | 0,15 | 0,86 |
Avārijas dienesta automašīnas Volkswagen Crafter JF2702 izmantošana | 55,23 | 11,60 | 66,83 |
maksa par km | 0,84 | 0,18 | 1,02 |
Avārijas dienesta automašīnas KO-504V (KAMAZ) AV8730 izmantošana | 72,90 | 15,31 | 88,21 |
maksa par km | 1,48 | 0,31 | 1,79 |
Kombinētās tīklu apkalpes, augstspiediena hidrodinamiskās mašīnas Mercedes Benz Actros 1832, HK8629 izmantošana | 115,18 | 24,19 | 139,37 |
maksa par km | 1,54 | 0,32 | 1,86 |
Automašīnas Mercedes Benz Atego 1224, KV8597 izmantošana | 19,01 | 3,99 | 23,00 |
maksa par km | 0,95 | 0,20 | 1,15 |
Automašīnas Volkswagen Crafter DOKA JU749 izmantošna | 36,43 | 7,65 | 44,08 |
maksa par km | 0,81 | 0,17 | 0,98 |
Dzeramā ūdens piegāde | 37,05 | 7,78 | 44,83 |
maksa par km | 0,71 | 0,15 | 0,86 |
Cauruļvadu operatīvā TV inspekcija |
|||
Nosaukums | Cena, stundā, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
Cauruļvadi ar tīrīšanu | |||
pilsētā | 71,85 | 15,09 | 86,94 |
ārpus pilsētas | 69,26 | 14,54 | 83,80 |
km | 0,84 | 0,18 | 1,02 |
Cauruļvadi bez tīrīšanas | |||
pilsētā | 37,55 | 7,89 | 45,44 |
ārpus pilsētas | 35,23 | 7,40 | 42,63 |
km | 0,71 | 0,15 | 0,86 |
Asenizācijas pakalpojums | EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
Maksa par 1m3 | 10,78 | 2,26 | 13,04 |
ārpus pilsētas maksa par 1km | 0,86 | 0,18 | 1,04 |
Maksa par asenizācijas pakalpojumu pagastos, ja pakalpojums tiek veikts grafika ietvaros, ir par nobrauktajiem km – 50% apmērā | |||
Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1m3 | 5,94 | 1,25 | 7,19 |
Maksa par tiešo maksājumu papīra rēķina piegādi | EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
Kuldīgas pilsētā, 1gb. | 1,10 | 0,23 | 1,33 |
Kuldīgas novada pagastos, 1gb. | 2,44 | 0,51 | 2,95 |
Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiešo maksājumu nodrošināšanu: | EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
Rēķina sagatavošana (1 gb.) | 1,32 | 0,28 | 1,60 |