| Attālinātā komercuzskaites mēraparāta nolasīšana | Cena, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Par 1. skaitītāja nolasīšanu | 0.96 | 0.20 | 1.16 |
| Ūdens patēriņa skaitītāja uztādīšana (bez materiālu izmaksām): | |||
| Ūdens patēriņa skaitītāju skaits vienā adresē, gb : | Cena, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| 1 | 54.51 | 11.45 | 65.96 |
| 2 | 80.28 | 16.86 | 97.14 |
| Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa , plombēšana: | |||
| Ūdens patēriņa skaitītāju (DN15 )skaits vienā adresē, gb.: | Cena, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| 1 | 21.91 | 4.60 | 26.51 |
| 2 | 35.44 | 7.44 | 42.88 |
| 3 | 48.94 | 10.28 | 59.22 |
| 4 | 62.50 | 13.13 | 75.63 |
| 5 | 78.56 | 16.50 | 95.06 |
| Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa (klienta ūdens patēriņa skaitītājs – 1 gb.) | 15.84 | 3.33 | 19.17 |
| Ūdens patēriņa skaitītāja maiņa (klienta ūdens patēriņa skaitītājs, vienā adresē 2 gb.) | 23.31 | 4.90 | 28.21 |
| Ūdens patēriņa skaitītāja (DN20) maiņa | 26.33 | 5.53 | 31.86 |
| Ūdens patēriņa skaitītāja plombēšana, plombes noņemšana | 9.51 | 2.00 | 11.51 |
| Soda nauda par plombes bojāšanu | 35,00 | – | 35,00 |
| Komercuzskaites (SIA “KULDĪGAS ŪDENS” īpašums) mēraparāta maiņa | 33.38 | 7.01 | 40.39 |
| Soda nauda par komercuzskaites mēraparāta bojāšanu | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| Pieslēgšanās ūdensvadam un kanalizācijai | |||
| Nosaukums | Cena, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Pirmreizējā pieslēgšanās ūdensvadam | 10.25 | 2.15 | 12.40 |
| Pirmreizējā pieslēgšanās kanalizācijai | 10.25 | 2.15 | 12.40 |
| Ūdens padeves pievienošana, atvienošana Kuldīgas pilsētā | 19.10 | 4.01 | 23.11 |
| Ūdens padeves pievienošana, atvienošana ārpus pilsētas | 16.86 | 3.54 | 20.40 |
| maksa par km | 0.72 | 0.15 | 0.87 |
| Pakalpojumu Kuldīgas pilsētā:
*ja pakalpojums sniegts ārpus Avārijas dienesta darba laika, klientam papildus piemēro 50% no pakalpojuma izcenojuma. |
|||
| Nosaukums | 1 adrese, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Avārijas dienesta izsaukums uz adresi (apsekošana) | 38.10 | 8.00 | 46.10 |
| Nosaukums | Cena, stundā, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Ūdensvadu, kanalizācijas, krānu, dušu, izlietņu, vannu, sēdpodu u.c.remonts | 37.86 | 7.95 | 45.81 |
| Avārijas dienesta automašīnas Volkswagen Crafter JF2702 izmantošana | 58.05 | 12.19 | 70.24 |
| Automašīnas Volkswagen Caddy Maxi kasten VR1636 izmantošana |
37.62 | 7.90 | 45.52 |
| Kombinētās tīklu apkalpes, augstspiediena hidrodinamiskās mašīnas Mercedes Benz Actros 1832, HK8629 izmantošana | 129.60 | 27.22 | 156.82 |
| Automašīnas Mercedes Benz Atego 1224, KV8597 izmantošana | 24.79 | 5.21 | 30.00 |
| Automašīnas Volkswagen Crafter DOKA JU749 izmantošna | 39.95 | 8.39 | 48.34 |
| Dzeramā ūdens piegāde | 39.61 | 8.32 | 47.93 |
|
Pakalpojumi ārpus Kuldīgas pilsētas: *ja pakalpojums sniegts ārpus Avārijas dienesta darba laika, klientam papildus piemēro 50% no pakalpojuma izcenojuma. |
|||
| Nosaukums | 1 adrese, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Avārijas dienesta izsaukums uz adresi (apsekošana) | 35.13 | 7.38 | 42.51 |
| maksa par km | 0.71 | 0.15 | 0.86 |
| Nosaukums | Cena, stundā, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Ūdensvadu, kanalizācijas, krānu, dušu, izlietņu, vannu, sēdpodu u.c.remonts | 35.46 | 7.45 | 42.91 |
| maksa par km | 0.72 | 0.15 | 0.87 |
| Avārijas dienesta automašīnas Volkswagen Crafter JF2702 izmantošana | 55.45 | 11.64 | 67.09 |
| maksa par km | 0.84 | 0,18 | 1,02 |
| Automašīnas Volkswagen Caddy Maxi kasten VR1636 izmantošana |
35.81 | 7.52 | 43.33 |
| maksa par km | 0.72 | 0.15 | 0.87 |
| Kombinētās tīklu apkalpes, augstspiediena hidrodinamiskās mašīnas Mercedes Benz Actros 1832, HK8629 izmantošana | 121.08 | 25.43 | 146.51 |
| maksa par km | 1.68 | 0.35 | 2.03 |
| Automašīnas Mercedes Benz Atego 1224, KV8597 izmantošana | 19.08 | 4.01 | 23.09 |
| maksa par km | 0.95 | 0.20 | 1.15 |
| Automašīnas Volkswagen Crafter DOKA JU749 izmantošna | 36.57 | 7.68 | 44,08 |
| maksa par km | 0.81 | 0.17 | 0.98 |
| Dzeramā ūdens piegāde | 37.28 | 7.83 | 45.11 |
| maksa par km | 0.72 | 0.15 | 0.87 |
|
Cauruļvadu operatīvā TV inspekcija |
|||
| Nosaukums | Cena, stundā, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Cauruļvadi ar tīrīšanu | |||
| pilsētā | 72.63 | 15.25 | 87.88 |
| ārpus pilsētas | 70.00 | 14.70 | 84.70 |
| km | 0.84 | 0.18 | 1.02 |
| Cauruļvadi bez tīrīšanas | |||
| pilsētā | 39.54 | 8.30 | 47.84 |
| ārpus pilsētas | 37.25 | 7.82 | 45.07 |
| km | 0.71 | 0.15 | 0.86 |
| Asenizācijas pakalpojums | EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Maksa par 1m3 | 11.33 | 2.38 | 13.71 |
| ārpus pilsētas maksa par 1km | 0.89 | 0.19 | 1.08 |
| Šķidro sadzīves atkritumu pieņemšana un attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs, 1m3 | 5.94 | 1.25 | 7.19 |
| Maksa par papīra rēķina piegādi | EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Kuldīgas pilsētā, 1gb. | 1.10 | 0.23 | 1.33 |
| Kuldīgas novada pagastos, 1gb. | 2.44 | 0.51 | 2.95 |
| Maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumu tiešo maksājumu nodrošināšanu: | EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Rēķina sagatavošana (1 gb.) | 1.32 | 0.28 | 1.60 |
| Pārvietojamo tualešu apkalpošana | Cena, 1.gab, EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Izsūkšana | 11.61 | 2.44 | 14.05 |
| Izsūkšana un skalošana,dezinficēšana | 17.42 | 3.66 | 21.08 |
| Pakalpojums automazgātuvēm | EUR | PVN 21% | Summa, EUR |
| Notekūdeņu, nogulšņu izvešana (1. izvešana) | 179.25 | 37.64 | 216.89 |


